预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 19200元/㎡ | |||
2023-08-01 | 19200元/㎡ | |||
2023-07-01 | 19200元/㎡ | |||
2023-06-01 | 19200元/㎡ | |||
2023-05-01 | 19200元/㎡ | |||
2023-04-01 | 19200元/㎡ | |||
2023-03-01 | 19200元/㎡ | |||
2023-02-01 | 19200元/㎡ | |||
2023-01-01 | 19200元/㎡ | |||
2022-12-01 | 19200元/㎡ | |||
2022-11-01 | 19200元/㎡ | |||
2022-10-01 | 19200元/㎡ | |||
2022-09-01 | 19200元/㎡ | |||
2022-08-01 | 19200元/㎡ | |||
2022-07-01 | 19200元/㎡ | |||
2022-06-01 | 19200元/㎡ | |||
2022-05-01 | 19200元/㎡ | |||
2022-04-01 | 19200元/㎡ | |||
2022-03-01 | 19200元/㎡ | |||
2022-02-01 | 19200元/㎡ | |||
2022-01-01 | 19200元/㎡ | |||
2021-12-01 | 19200元/㎡ | |||
2021-11-01 | 19200元/㎡ | |||
2021-10-01 | 19200元/㎡ | |||
2021-09-01 | 19200元/㎡ | |||
2021-08-01 | 19200元/㎡ | |||
2021-07-01 | 19200元/㎡ | |||
2021-06-01 | 19200元/㎡ | |||
2021-05-01 | 19200元/㎡ | |||
2021-04-01 | 19200元/㎡ | |||
2021-03-01 | 19200元/㎡ | |||
2021-02-01 | 19200元/㎡ | |||
2021-01-01 | 19200元/㎡ | |||
2020-12-01 | 19200元/㎡ | |||
2020-11-01 | 19200元/㎡ | |||
2020-10-01 | 19200元/㎡ | |||
2020-09-01 | 19200元/㎡ | |||
2020-08-01 | 19200元/㎡ | |||
2020-07-01 | 19200元/㎡ | |||
2020-02-04 | 19200元/㎡ |
TOD国际新城楼盘简介
TOD国际新城是由万科、碧桂园、金茂三大世界500强企业联袂打造,项目总建筑面积约42万方,温州首个以纯正轨交上盖物业大盘。0距离轻轨S1/M2交汇的科技城站, 2站速达鹿城。 TOD国际新城,位于浙南科技城核心地段,尽享政府红利支持。项目自身规划了约5万方商业mall,毗邻休闲娱乐办公于一体的约“科技水街”。项目2公里内尽享附二医、口腔医院,两大双三甲医院;拥有上海外国语学校、龙湾永强中学等多所名校;随着浙南科技城的高兴技术产业逐步落地,人才的引进,将逐步奠定项目于板块的核心位置,真正打造成为一个1公里内,集商业、医疗、教育、交通于一体的全能便利生活圈。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com